EVALUACIÓN
Ensayo Valor 30%

El ensayo debera de contener los siguientes elementos:
| Introducción | 1% |
| Contenido | 10% |
| Organización | 10% |
| Presentación |
2% |
| Análisis |
5% |
| Conclusiones |
2% |
Mapa mental Valor 30%
| Uso de imágenes y colores | 6.5% |
| Uso del espacio, líneas y textos | 6.5% |
| Énfasis y asociaciones | 6.5% |
| Claridad de los conceptos | 6.5% |
Cuadro comparativo Valor 30%
| Estructura | 6% |
| Contenido | 6% |
| Organización de la información | 6% |
| Cantidad de categorias para comparar | 6% |
| Calidad del trabajo | 6% |
Opinión personal Valor 10%
