EVALUACIÓN
| EN PROCESO | COMPETENTE | MOI COMPETENTE | EXCELENTE | |
| NÚMERO DE RESPOSTAS | Responden menos da metade das preguntas. | Responden, alomenos, a metade e son casi todas correctas. | Respoden a todas as preguntas e ademais, a maioría son correctas. | Responden a todas as preguntas, e son correctas e moi elaboradas. |
| USO DE RECURSOS | Non fan uso dos recursos que se lles ofrecen. | Fan uso moderado dos recursos. | Fan un gran uso dos recursos. | Utilizan os recursos e ademais, amplían a información con outros extra. |
| CALIDADE DA RESPOSTAS | Non presentan boa ortografía e as súas respostas son moi simples. | As respostas están ben xustificadas e a ortografía é correcta. | As respostas son redactadas de maneira personal e con boa ortografía e expresión. | As respostas son redactadas de forma completa e con excelente calidade na expresión, redación e ortografía. Ademais, utilizan terminoloxía nova musical. |
| TRABALLO EN EQUIPO | Só unha persoa participa na actividade. O traballo recae nunha persoa. | Todos participan de forma colaborativa, mais con falta de organización. | Todos asumen a súa responsabilidade e colaboran activamente con organización e concentración. | Todos asumen un rol, participan con entusiasmo e obsérvase unha excelente organización en canto ao traballo en equipo. |
| A GRAN PREGUNTA | Non se contesta | Si se contesta pero é moi simple. | Si se contesta, está completa e con calidade na xustificación. |
Excelente calidade na reflexión e investigan para obter a súa xustificación. |